矿山尾泥污泥处理设备#3米带式压滤机处理尾泥案例
绿鼎3米带式压滤机于九月中旬发货广东汕头,用来处理尾矿精选后产生废弃泥浆,该设备没小时处理量约等于60~80立方米,每日处理600~800立方的泥浆(按每日工作10小时计算)。
矿山尾泥污泥处理设备#3米带式压滤机处理尾泥案例
科普小知识:
尾矿的成分包括化学成分与矿物成分,无论何种类型的尾矿,其主要组成元素,不外乎O、Si、Ti、Al、Fe、Mn、Ca、Na、K、P等几种,但它们在不同类型的尾矿中,其含量差别很大,且具有不同的结晶化学行为。尾矿的化学成分常用全分析结果表示。
尾矿的矿物成分,一般以各种矿物的质量数表示,但由于岩矿鉴定多在显微镜下进行,不便于称量,因此,有时也采用镜下统计物颗粒数目的办法,间接地推算各矿物的大致含量。
尾矿类型 | 化学成分/% | |||||||||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | CaO | Na2O | K2O | SO3 | P2O5 | MnO | 烧铁 | |
鞍山式铁矿 | 73.27 | 4.07 | 11.60 | 0.16 | 4.22 | 3.04 | 0.41 | 0.95 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 2.18 |
岩浆型铁矿 | 37.17 | 10.35 | 19.16 | 7.94 | 8.50 | 11.11 | 1.60 | 0.10 | 0.56 | 0.03 | 0.24 | 2.71 |
火山型铁矿 | 34.86 | 7.42 | 29.51 | 0.64 | 3.68 | 8.51 | 2.15 | 0.37 | 12.46 | 4.58 | 0.13 | 5.52 |
矽卡岩型铁矿 | 33.07 | 4.67 | 12.22 | 0.16 | 7.39 | 23.04 | 1.44 | 0.40 | 1.88 | 0.09 | 0.08 | 13.47 |
矽卡岩型铁矿 | 35.66 | 5.06 | 16.55 | - | 6.79 | 23.95 | 0.65 | 0.47 | 7.18 | - | - | 6.54 |
矽卡岩型钼矿 | 47.51 | 8.04 | 8.57 | 0.55 | 4.71 | 19.77 | 0.55 | 2.10 | 1.55 | 0.10 | 0.65 | 6.46 |
矽卡岩型金矿 | 47.94 | 5.78 | 5.74 | 0.24 | 7.97 | 20.22 | 0.90 | 1.78 | - | 0.17 | 6.42 | - |
斑岩型铜钼矿 | 65.29 | 12.13 | 5.98 | 0.84 | 2.34 | 3.35 | 0.60 | 4.62 | 1.10 | 0.28 | 0.17 | 2.83 |
斑岩型铜钼矿 | 72.21 | 11.19 | 1.86 | 0.38 | 1.14 | 2.33 | 2.14 | 4.65 | 2.07 | 0.11 | 0.03 | 2.34 |
斑岩型铜矿 | 61.99 | 17.89 | 4.48 | 0.74 | 1.71 | 1.48 | 0.13 | 4.88 | - | - | - | 5.94 |
岩浆型镍矿 | 36.79 | 3.64 | 13.83 | - | 26.91 | 4.30 | - | - | 1.65 | - | - | 11.30 |
细脉型钨锡矿 | 61.15 | 8.50 | 4.38 | 0.34 | 2.01 | 7.85 | 0.02 | 1.98 | 2.88 | 0.14 | 0.26 | 6.87 |
石英脉型稀有矿 | 81.13 | 8.79 | 1.73 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.21 | 3.62 | 0.16 | 0.02 | 0.02 | |
长石石英矿 | 85.86 | 6.40 | 0.80 | - | 0.34 | 1.38 | 1.01 | 2.26 | - | - | - | |
碱性岩型稀土矿 | 41.39 | 15.25 | 13.22 | 0.94 | 6.70 | 13.44 | 2.58 | 2.98 | - | - | - | 1.73 |
文章来源:http://www.gzld123。。com/2112.html
- 版权与免责声明
- 1、凡本网注明"来源:环保在线"的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,https://www.hbzhan.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。