DU型橡胶带式真空过滤机的技术参数
·DU型橡胶带式真空过滤机(技术参数表) |
系列 | 过滤面积 | 滤带有效宽度 | 过滤有效长度 | 整机总长 | 机身宽度 | 机身高度 | 重量 | 真空耗量 |
500 | 3 | 500 | 6000 | 10200 | 1250 | 2070 | 6 | 12 |
4 | 8000 | 12200 | 6.5 | 14 | ||||
5 | 10000 | 14200 | 7 | 16 | ||||
6 | 12000 | 16200 | 7.6 | 20 | ||||
600 | 4.8 | 600 | 8000 | 12200 | 1350 | 2070 | 6.8 | 16 |
6 | 10000 | 14200 | 7.5 | 20 | ||||
7.2 | 12000 | 16200 | 8.2 | 22 | ||||
804 | 14000 | 18200 | 9.1 | 26 | ||||
1000 | 8 | 1000 | 8000 | 12200 | 1750 | 2070 | 8.8 | 26 |
10 | 10000 | 14200 | 9.6 | 28 | ||||
12 | 12000 | 16200 | 10.4 | 30 | ||||
14 | 14000 | 18200 | 11.1 | 32 | ||||
1300 | 10.4 | 1300 | 8000 | 12200 | 2550 | 2170 | 9.8 | 28 |
13 | 10000 | 14200 | 10.8 | 30 | ||||
15.6 | 12000 | 16200 | 11.5 | 35 | ||||
18.2 | 14000 | 18200 | 13.2 | 38 | ||||
20.8 | 16000 | 20200 | 15.1 | 40 | ||||
1800 | 14.4 | 1800 | 8000 | 12200 | 2550 | 2170 | 10.9 | 32 |
18 | 10000 | 14200 | 12.8 | 38 | ||||
21.6 | 12000 | 16200 | 15.3 | 40 | ||||
25.2 | 14000 | 18200 | 18.8 | 45 | ||||
30.6 | 16000 | 20200 | 22.5 | 50 | ||||
32.4 | 18000 | 22200 | 23.8 | 55 | ||||
2000 | 20 | 2000 | 10000 | 14200 | 2750 | 2170 | 14.2 | 38 |
24 | 12000 | 16200 | 17.8 | 42 | ||||
28 | 14000 | 18200 | 20.2 | 46 | ||||
32 | 160000 | 20200 | 23.6 | 50 | ||||
2500 | 20 | 2500 | 8000 | 12200 | 3250 | 2270 | 14.8 | 40 |
25 | 10000 | 14200 | 18.6 | 45 | ||||
30 | 12000 | 16200 | 22.2 | 50 | ||||
35 | 14000 | 18200 | 26 | 55 | ||||
40 | 16000 | 20200 | 29.8 | 60 | ||||
3000 | 30 | 3000 | 10000 | 14200 | 3750 | 2270 | 22.8 | 50 |
36 | 12000 | 16200 | 27.5 | 55 | ||||
42 | 14000 | 18200 | 32.5 | 60 | ||||
3500 | 35 | 3500 | 10000 | 14200 | 4250 | 2470 | 31.2 | 55 |
42 | 12000 | 16200 | 35.5 | 62 | ||||
49 | 14000 | 18200 | 40.2 | 70 | ||||
4000 | 48 | 4000 | 12000 | 16200 | 4750 | 2470 | 39.5 | 70 |
56 | 14000 | 18200 | 46.8 | 82 | ||||
64 | 16000 | 20200 | 52.6 | 95 |
全年征稿/资讯合作
联系邮箱:hbzhan@vip.qq.com
- 版权与免责声明
- 1、凡本网注明"来源:环保在线"的所有作品,版权均属于环保在线,转载请必须注明环保在线,https://www.hbzhan.com。违反者本网将追究相关法律责任。
- 2、企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
- 3、本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
- 4、如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。