开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号 | 层数 | 过滤面积 ㎡ | 滤板尺寸 mm | 滤板介质 mm | 过滤压力Mpa | 电机功率kw |
BASY/100-N-UA | 10 | 0.06 | 100 | 0.8 | 0.1 | 0.75 |
BASY/100-N-UA | 10 | 0.15 | 150 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
BASY/100-N-UA | 10 | 0.27 | 200 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
BASY/100-N-UA | 10 | 0.4 | 250 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
BASY/100-N-UA | 10 | 0.62 | 300 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
BASY/100-N-UA | 10 | 1 | 400 | 0.8 | 0.1 | 1.1 |
BASY/100-N-UA | 20 | 2 | 400 | 0.8 | 0.1 | 1.5 |
BASY/100-N-UA | 30 | 3 | 400 | 0.8 | 0.1 | 2.2 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: