开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
DU橡胶带式过滤机/真空带式过滤机/皮带脱水机/带式过滤机/真空皮带脱水机是一种高效过滤固液分离设备。该设备采用了固定真空盒装置,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带之间构成运动密封的结构型式。它能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作。并且母液与滤饼洗涤液可以进行分段收集,具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效率好、滤饼水分低、操作灵活、维护简单、自动化程度高等优点。橡胶带式真空过滤机经我公司多年潜心研究,不断的改进和完善,产品的各项性能和产品质量均已达到水平,广泛应该于冶金、矿山、电厂烟气脱硫、煤化工、造纸、食品、制药及环保等行业。
应用实例表:
物料名称 | 液固比 | 滤饼含水% | 生产率Kg/(m2·h)(干) |
4A沸石 | 80-100 g/L | ≤40 | 262.4 |
脱硫石膏 | 1/1 | <10 | 1280 |
氧化锌 | 10/1 | 50.1 | 121.44 |
氧化锰还原酸浸矿浆 | 3/1 | 43.06 | 141.536 |
磁铁矿 | 2.5/1~4/1 | 6.6 | 800-1600 |
硫精矿 | 4/1~2.5/1 | 10.63 | 576~960 |
铜精矿 | 4/1~2.5/1 | 11 | 640~960 |
全尾矿 | 9/1~4/1 | 20.4 | 4800~800 |
精铁矿 | 2/1~1.5/1 | 7~9 | 3200~4800 |
锰矿 | 2/1 | 13~15 | 1200~1600 |
| 4/1 | 13~16 | 560 |
五氧化二铝 | 3/1 | 31 | 278.4 |
烟煤灰 | 10/1 | 18.7 | 7.8m3/(m2.h) |
萤石粉 | 2/1 | 10 | 1280 |
金精矿 | 2/1 | 23~25 | 177.6 |
仲钨酸铵 | 2/1 | 70 | 320 |
柠檬酸(硫酸钙) | 5/1~3/1 | 14 | 412.8 |
偶氯有机染料 | 30/1~20/1 | 68 | 160 |
铝钒土 | 5/1~4/1 | 25.4~27 | 2720 |
选煤精煤 | 4/1 | 21.4 | 348.8 |
选煤尾煤 | 6/1 | 23 | 160 |
硫酸锌矿浆 | 5/1 | 42~48 | 499.2 |
磷石膏(P2OS) | 4/1~5/1 | 18~21 | 1280 |
钾长石 | 1~2/1 | 7.9 | 480 |
金钢砂 | 40 | 6~9 | 2400~3200 |
石英 | 15~20 | 6~9 | 1280~1600 |
| 20~25 | 22~38 | 188~345 |
锆英砂 | 30 | 4 | 2000 |
技术参数表
过滤面积(m2) | 滤带有效宽度(mm) | 滤带有效长度(mm) | 整机总长L(mm) | 机身宽度W(mm) | 机身高度 H(mm) | 重量 (T) | 真空泵功率(KW)(m3/min) | 主机功率(KW) |
3 | 500 | 6000 | 10200 | 1250 | 2070 | 6 | 22 | 2.2 |
4 | 8000 | 12200 | 6.5 | 30 | 2.2 | |||
5 | 10000 | 14200 | 7 | 30 | 2.2 | |||
6 | 12000 | 16200 | 7.6 | 30 | 3.0 | |||
1.9 | 630 | 3000 | 5600 | 1350 | 2070 | 6.8 | 30 | 2.2 |
2.5 | 4000 | 6600 | 7.5 | 30 | 2.2 | |||
4 | 6300 | 9000 | 8.2 | 30 | 2.2 | |||
8 | 12700 | 15500 | 9.1 | 37 | 4 | |||
8 | 1000 | 8000 | 12200 | 1750 | 2070 | 8.8 | 45 | 4 |
10 | 10000 | 14200 | 9.6 | 45 | 5.5 | |||
12 | 12000 | 16200 | 10.4 | 45 | 7.5 | |||
14 | 14000 | 18200 | 11.1 | 55 | 7.5 | |||
10.4 | 1300 | 8000 | 12200 | 2050 | 2070 | 9.8 | 45 | 5.5 |
13 | 10000 | 14200 | 10.8 | 55 | 5.5 | |||
15.6 | 12000 | 16200 | 11.5 | 75 | 7.5 | |||
18.2 | 14000 | 18200 | 13.2 | 75 | 7.5 | |||
20.8 | 16000 | 20200 | 15.1 | 75 | 11 | |||
14.4 | 1800 | 8000 | 12200 | 2550 | 2170 | 10.8 | 55 | 7.5 |
18 | 10000 | 14200 | 12.8 | 75 | 7.5 | |||
21.6 | 12000 | 16200 | 15.3 | 75 | 11 | |||
25.2 | 14000 | 18200 | 18.8 | 75 | 11 | |||
30.6 | 16000 | 20200 | 22.5 | 75 | 11 | |||
32.4 | 18000 | 22200 | 23.8 | 75 | 15 | |||
20 | 2000 | 10000 | 14200 | 2750 | 2170 | 14.2 | 55 | 11 |
24 | 12000 | 16200 | 17.8 | 55 | 11 | |||
28 | 14000 | 18200 | 20.2 | 75 | 11 | |||
30 | 15000 | 19200 | 23.6 | 75 | 11 | |||
20 | 2500 | 8000 | 12200 | 3250 | 2270 | 14.2 | 55 | 11 |
25 | 1000 | 14200 | 18.6 | 75 | 11 | |||
30 | 12000 | 16200 | 22.2 | 75 | 15 | |||
35 | 14000 | 18200 | 26.0 | 75 | 15 | |||
40 | 16000 | 20200 | 29.8 | 90 | 15 | |||
30 | 3000 | 10000 | 14200 | 3750 | 2270 | 22.8 | 75 | 11 |
36 | 12000 | 16200 | 27.5 | 75 | 15 | |||
60 | 20000 | 24200 | 32.5 | 90 | 22 | |||
35 | 3200 | 10000 | 14200 | 4250 | 2480 | 31.2 | 75 | 15 |
60 | 18750 | 22950 | 35.5 | 90 | 22 | |||
67.2 | 21000 | 25200 | 40.2 | 110 | 30 | |||
48 | 4000 | 1200 | 16200 | 4750 | 2470 | 39.5 | 110 | 18.5 |
56 | 14000 | 18200 | 46.8 | 110 | 18.5 | |||
64 | 16000 | 20200 | 52.6 | 110 | 22 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: