开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
滤盘直径(mm) | 2100 | 3100 | |||||||||||
过滤面积(m3) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | |
滤盘数量(个) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
每盘滤扇数量(个) | 20 | 20 | |||||||||||
主轴电机功率(KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
搅拌电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||||||||
卸饼方式 | 反吹风 | 反吹风 | |||||||||||
机重(T) | 10.4 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 2535 | 2920 | 3315 | 3705 | 4095 | 4485 | 4875 | 4175 | 4675 | 5175 | 5675 | 6175 |
宽(mm) | 2480 | 4280 | |||||||||||
高(mm) | 2690 | 3740 | |||||||||||
处理能力(t/n.m2) | 0.6-0.85 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: