开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
公称容积M3 | 过滤面积M3 | Φ | Φ1 | H | H1 | & | &1 | a |
0.1 | 0.12 | 500 | 10 | 400 | 890 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0.19 | 630 | 10 | 600 | 1110 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0.38 | 700 | 12 | 700 | 1230 | 14 | 22 | DN32 |
0.4 | 0.5 | 800 | 12 | 700 | 1250 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0.78 | 1000 | 14 | 600 | 1180 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0.78 | 1000 | 14 | 700 | 1280 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 1330 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 1530 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 850 | 1530 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1580 | 18 | 30 | DN65 |
公称容积M3 | 过滤面积M3 | Φ | Φ1 | H | H1 | & | &1 | a |
0.1 | 0.12 | 500 | 10 | 400 | 600 | 15 | 18 | DN25 |
0.2 | 0.19 | 630 | 10 | 600 | 700 | 16 | 20 | DN25 |
0.3 | 0.38 | 700 | 12 | 700 | 800 | 14 | 22 | DN32 |
0.4 | 0.5 | 800 | 12 | 700 | 800 | 15 | 22 | DN32 |
0.5 | 0.78 | 1000 | 14 | 600 | 650 | 15 | 25 | DN40 |
0.6 | 0.78 | 1000 | 14 | 700 | 800 | 15 | 25 | DN40 |
0.8 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 700 | 16 | 28 | DN50 |
1 | 1.13 | 1200 | 15 | 900 | 900 | 16 | 28 | DN50 |
1.5 | 1.53 | 1400 | 16 | 850 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2 | 2 | 1600 | 16 | 850 | 1000 | 18 | 30 | DN65 |
2.5 | 2.54 | 1800 | 18 | 800 | 1000 | 20 | 30 | DN80 |
3 | 3.14 | 2000 | 18 | 800 | 1000 | 22 | 30 | DN80 |
4 | 3.8 | 2200 | 20 | 900 | 1100 | 25 | 30 | DN100 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: