开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
机型 | 外型尺寸 (长*宽*高) | 滤带 | 重量 (T) | 功率 (kw) | 网带冲洗 | 网带撑紧及调偏 | |||
宽度 | 速度 | 耗水量(m3/h) | 水压 (MPa) | 耗气量(m3/h) | 气压 (MPa) | ||||
CSD350S7Q | 3200*1050*1650 | 350 | 0.5~7 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
CSD500S7Q | 3200*1200*1700 | 500 | 0.5~7 | 2.4 | 1.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
CSD1000S7Q | 3800*1800*2000 | 1000 | 0.5~7 | 4 | 1.5 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CSD1000S7LZ | 5300*1850*2500 | 1000 | 0.5~7 | 5 | 2.2 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CSD1000S8WZ | 5700*1850*1720 | 1000 | 0.5~7 | 5.5 | 2.2 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CSD1500S7Q | 3800*2300*2000 | 1500 | 0.5~7 | 5.5 | 2.2 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CSD1500S7LZ | 5300*2350*2500 | 1500 | 0.5~7 | 6.5 | 3 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CSD1500S8WZ | 5700*2350*1720 | 1500 | 0.5~7 | 7 | 3 | 5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
CSD2000S7Q | 3800*2800*2000 | 2000 | 0.5~7 | 7 | 2.2 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
CSD2000S7LZ | 5300*2850*2500 | 2000 | 0.5~7 | 8 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
CSD2000S8WZ | 5700*2850*1750 | 2000 | 0.5~7 | 8.5 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
CSD2000S10P3WZ | 5650*2850*1750 | 2000 | 0.5~7 | 9 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
CSD2500S7LZ | 5300*3350*2500 | 2500 | 0.5~7 | 9.5 | 4 | 8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
CSD2500S8WZ | 5700*3350*1750 | 2500 | 0.5~7 | 10 | 5.5 | 10 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
CSD3000S8WZ | 5700*3850*1750 | 3000 | 0.5~7 | 11.5 | 7.5 | 12 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: