开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
型号Type | 02A |
材质material: | 经线:0.7/PE;纬线:0.8/PE |
密度Density:(根yam /10cm): | 经线:163; 纬线:50 |
透气率air permeability:(L/m2.S) 127Pa | 1950-2150 |
透水率water permeability:(m3/m2.s): | 0.26-0.28 |
透水阻力permeability resistance X106(mm): | 4.59-4.69 |
zui大鼓泡孔径maximun bubbling aperture:μm | 1145 |
沸腾孔径 boiling aperture:μm | 1037 |
孔径比 aperture ratio: | 0.91 |
空隙率 porosity:% | 48 |
厚度 thickness:mm | 1.99 |
厚度磨损率转数 the wear rate of thickness:n=104(%): | 4.03 |
经向断裂强度longitudinal elongation:N/cm | 2600 |
重量 weight:g/m2 | 1337 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: